otr. te Nijkerk [GE] op 11 jun 1962 (ma) GDP-uitvoer2e pinksterdag,
tr. (beiden 20 jaar oud) te Nijkerk [GE] op 2 okt 1963 (wo) (Trouwboekje van: vanRooij&Joosten 2 okt 1963 (wo)) (getuigen: zijn broer en haar zwager Johannes Altinus (Jan) van Rooij, Broer van de Bruidegom, zijn zwager en haar broer Johannes Mattheus (Jan) Joosten, Broer van de bruid, Jan van Rooij, 34jr, aluminium bewerker, wonende te Apeldoorn broeder van de bruidegom en Jan Joosten, 27jr, wonende te Malden procuratie houder Amro-bank Nijmegen),
kerk.huw. te Nijkerk [GE] op 2 okt 1963 (wo) (Trouwboekje van: vanRooij&Joosten 2 okt 1963 (wo)) (getuigen: zijn broer en haar zwager Johannes Altinus (Jan) van Rooij, Broer van de bruidegom, zijn zwager en haar broer Johannes Mattheus (Jan) Joosten, Broer van de bruid, Jan van Rooij, 34jr, aluminium bewerker, wonende te Apeldoorn broeder van de bruidegom en Jan Joosten, 27jr, wonende te Malden procuratie houder Amro-bank Bank Nijmegen),
woonde Schimmelpenninckstraat 14 Amersfoort [UT] van 2 okt 1963 (wo) tot 1 apr 1964 (wo),
woonde Vreeland 19 Amersfoort [UT] van 1 apr 1964 (wo) tot 1970,
woonde Vreeland 39 a Amersfoort [UT] van 1970 tot 1976,
kopen Robbeknolerf 20, 3813 LN Amersfoort [UT] in 1982,
woonde Robbeknolerf 20 Amersfoort [UT] van 20 sep 1983 (di) tot 20 sep 2000 (wo),
verkopen Robbeknolerf 20, 3813 LN Amersfoort [UT] in 2000,
kopen Paulus Borstraat 85, 3812 TV Amersfoort [UT], 033-4330068 te Amersfoort [UT] op 28 sep 1998 (ma),
verkopen Paulus Borstraat 85 Amersfoort [UT] op 1 aug 2010 (zo),
woonde Paulus Borstraat 85 Amersfoort [UT] te Amersfoort [UT] van 20 sep 200 tot 1 feb 2011 (di),
wonen Klarinetpad 21, 3822 CS Amersfoort [UT] op 1 feb 2011 (di)
met
Catharina Aleida (Katja) Joosten (Persoonskaart van: Willem Joosten 1 jun 2007 (vr),Geschiedenis van familie Joosten dec 1998,Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts 31 okt 1924 (vr),Persoonskaart van: Johanna Maria van de Mast 14 okt 2021 (do)), dr. van Willem Joosten (machinaalhoutbewerker) en Geertruida Maria (Trui) Wijngaarts, | ![]() |
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geboorte | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
BK:1998. | Afgeschermd, Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: dec 1998 |
BS:G0718. | BS Geboorte: Willem Hendrik de Cock (BS:G0718), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 24 jul 1895 (wo) |
BS:O0242. | BS Overledene: Catharina du Bois (BS:O0242), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 3 jul 1963 (wo) |
BSG:0001. | BS Geboorte van: Cornelis M. van Rooij (BSG:0001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 23 nov 1942 (ma) |
BSG:0313. | BS Geboorte van: Hein van den Bor (BSG:0313), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 29 dec 1885 (di) |
BSG:2678. | BS Geboorte van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (BSG:2678), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 18 dec 1923 (di) |
BSG:2697. | BS Geboorte van: Clara Martina van Rooij (BSG:2697), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 30 jun 1934 (za) |
BSG:2759. | BS Geboorte van: Johannes Altinus van Rooij (BSG:2759), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Stads Archief Amsterdam, Akteplaats: Amsterdam [NH], periode: 20 jun 1889 (do) |
BSG:2829. | BS Geboorte van: Wilhelmina Johanna Elshout (BSG:2829), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 28 jul 1903 (di) |
BSG:2845. | BS Geboorte van: Gesina Maria Paulina van Rooij (BSG:2845), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 29 aug 1935 (do) |
BSG:2894. | BS Geboorte van: Willem van Ginkel (BSG:2894), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Akteplaats: Leusden [UT], periode: 15 feb 1895 (vr) |
BSH:0006. | BS Huwelijk van: deCock&Hekerman (BSH:0006), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHCLimbrg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 14 jan 1943 (do) |
BSH:0023. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Archief: BS Huwelijk, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 4 nov 1988 (vr) |
BSH:0039. | BS Huwelijk van: Ginkelvan&Methorst (BSH:0039), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Akteplaats: Leusden [UT], periode: 17 nov 1921 (do) |
BSH:0109. | BS Huwelijk van: vanRooij&Elshout (BSH:0109), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 18 mei 1929 (za) |
BSH:0151. | BS Huwelijk van: Elshout&Luitgaardenvande (BSH:0151), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 29 jun 1928 (vr) |
BSH:0212. | BS Huwelijk van: Cockde&Ramaker (BSH:0212), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 16 dec 1931 (wo) |
BSH:0254. | BS Huwelijk van: deCock& Elshout (BSH:0254), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 20 jan 1922 (vr) |
BSH:1275. | BS Huwelijk van: Cockde&Verhagen (BSH:1275), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 16 dec 1931 (wo) |
BSH:1617. | BS Huwelijk van: Ploeg&Langevoort (BSH:1617), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 5 mrt 1919 (wo) |
BSO:0002. | BS Overledene: Johannes Altinus van Rooij (BSO:0002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Archief: BS Levenloos, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 3 mei 1957 (vr) |
BSO:0240. | BS Overledene: Cornelia Methorst (BSO:0240), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 12 mrt 1955 (za) |
BSO:0243. | BS Overledene: Gerarda Mol (BSO:0243), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Ermelo [GE], periode: 2 okt 1957 (wo) |
BSO:0313. | Overleden: Hein van den Bor (BSO:0313), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: BS Overleden, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 13 mei 1963 (ma) |
BSO:0718. | BS Overledene: Willem Hendrik de Cock (BSO:0718), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Archief: Overllijden, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 15 dec 1983 (do) |
BSO:2804. | BS Overledene: Ludoficus Franciscus Anthonius de Cock (BSO:2804), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 28 mrt 1942 (za) |
BSO:2829. | BS Overledene: Wilhelmina Johanna Elshout (BSO:2829), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 8 feb 1996 (do) |
BSO:2830. | BS Overledene: Wilhelmina Johanna van Rooij (BSO:2830), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: ZH-Nationaal Archief, Akteplaats: Leidschendam [ZH], periode: 16 jul 2021 (vr) |
BSO:3660. | BS Overledene: Catharina Wilhelmina Verhagen (BSO:3660), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 6 apr 1950 (do) |
BSS:0254. | BS Scheiding van: Cockde&Elshout (BSS:0254), Type: Scheiding, : Delfts Archief, Plaats: Delft [ZH], Datum: 20 feb 1928 (ma) |
DTB:D2678. | Doop van: Lambertus de Cock (DTB:D2678), Type: doopboek, Archiefnaam: Archief Delft, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, doopplaats: Delft [ZH], periode: 18 dec 1923 (di) |
G/R.krt.:0066. | Gezinskaart van: Elshout&Hulstvan (G/R.krt.:0066), Type: Gezinskaart, Akte: Delfts Archief, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2016 (wo) |
G/R.krt.:0182. | Gezinskaart van: Cockde&Poot (G/R.krt.:0182), Type: Gezinskaart, Akte: Delfts Archief, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2016 (wo) |
G/R.krt.:0254. | Gezinskaart van: Cockde&Elshout (G/R.krt.:0254), Type: Gezinskaart, Akte: Haags Archief, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2012 (vr) |
G/R.krt:0109. | Gezinskaart van: Rooijvan&Elshout (G/R.krt:0109), Type: Gezinskaart, Akte: Haags Archief, Achterkant (J/N): Ja, Ontvangen: 1 jun 2015 (ma) |
Geb.krt:0004. | Afgeschermd, Type: Geboortekaart, Geboorteplaats: Amersfoort [UT], Geboortedatum: 13 sep 1964 (zo) |
Geb.krt:0005. | Afgeschermd, Type: Geboortekaart, Geboorteplaats: Amersfoort [UT], Geboortedatum: 11 mei 1966 (wo) |
HK:0001. | Krant geboorte dag van Cor van Rooij (HK:0001), Type: Krant, Krant: Haagse Courant, Krantplaats: `s-Gravenhage [ZH], Krantdatum: 20 nov 1942 (vr) |
PK:0002. | Persoonskaart van: Johannes Altinus van Rooij (PK:0002), Type: Persoonskaart, Akte: 6.155, Vergel. datum: 19390810, Achterkant (J/N): J |
PK:0005. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 224, Vergel. datum: 1Mei40AA, Achterkant (J/N): J. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0030. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 125, Vergel. datum: 28Aug40, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 14 okt 2021 (do) |
PK:0182. | Persoonskaart van: Ludovicus Franciscus Anthoniusde Cock (PK:0182), Type: Persoonskaart, Akte: 235, Vergel. datum: 19Apr44, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
PK:0313. | Persoonskaart van: Hein Bor (PK:0313), Type: Persoonskaart, Akte: 243, Vergel. datum: 17Mrt39AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PK:0718. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 676, Vergel. datum: 19Apr44, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:2670. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 259, Vergel. datum: 13Jun40AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
PK:2678. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 1221, Vergel. datum: 24Mrt43AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
PK:2894. | Persoonskaart van: Willem van Ginkel (PK:2894), Type: Persoonskaart, Akte: 8, Vergel. datum: 25Oct40AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PL:2739. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 0670178, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PL:2760. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 20160418104459, Ontvangen: 13 mei 2016 (vr) |
PL:2785. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 20160418103509, Ontvangen: 13 mei 2016 (vr) |
PL:2829. | Persoonslijst van: Wilhemina Johanna Elshout (PL:2829), Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 0190183- 21992, Ontvangen: 2005 |
PL:2890. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 20160418104646, Ontvangen: 72 2016 |
Reg:2759-108. | 1912-1920 Stratum folio 108 (Reg:2759-108), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: BHIC, Deel/blz: 108, Onderwerp: volkstelling, Plaats registratie: Stratum [NB] |
Reg:2759-111. | 1912-1920 Stratum folio 111 (Reg:2759-111), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: BHIC, Plaats registratie: Stratum [NB] |
Tr.bk.0012. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 2 okt 1963 (wo) |
Tr.bk.0033. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Leusden [UT], periode: 3 apr 1992 (vr) |
Tr.bk.0715. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 15 aug 1945 (wo) |
Tr.bk:0003. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 15 apr 1953 (wo) |
Tr.bk:0006. | Trouwboekje van: deCock&Hekerman (Tr.bk:0006), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Bergen [LI], periode: 1943 |
Tr.bk:00098. | Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts (Tr.bk:00098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
Tr.bk:0109. | Trouwboekje van: vanRooij&Elshout (Tr.bk:0109), Type: Trouwboekje, trouwplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 8 mei 1929 (wo) |
| ![]() |
| ![]() |
tr. (resp. 39 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te `s-Gravenhage [ZH] op 8 mei 1929 (wo) (BS Huwelijk van: vanRooij&Elshout 8 mei 1929 (wo)) (getuigen: Jan George Corino, besteller, 53jr. en Johannes Lorié, besteller, 77jr),
(ontb. door overlijden resp. 66 en 52 jaar oud te `s-Gravenhage [ZH] op 6 mei 1956 (zo))
met
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geboorte | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes Altinus (Jan) | *1929 | `s-Gravenhage [ZH] | †2013 | Apeldoorn [GE] | 83 | 1 | 2 |
2 | Wilhelmina Johanna (Mien) | *1931 | `s-Gravenhage [ZH] | †2021 | Leidschendam [ZH] | 90 | 1 | 10 |
3 | Wijnand Franciscus (Wijnand) | *1932 | `s-Gravenhage [ZH] | †2010 | Poeldijk [ZH] | 77 | 2 | 5 |
4 | Clara Martina (Clara) | *1934 | `s-Gravenhage [ZH] | 1 | 7 | |||
5 | Gesina Maria Paulina (Paulien) | *1935 | `s-Gravenhage [ZH] | 1 | 4 | |||
6 | Margaretha (Greet) | *1937 | `s-Gravenhage [ZH] | †1999 | `s-Gravenhage [ZH] | 62 | 4 | 7 |
7 | Christiana Maria Johanna (Chris) | *1938 | `s-Gravenhage [ZH] | 3 | 6 | |||
8 | Cornelis Marinus (Cor) | *1942 | `s-Gravenhage [ZH] | 1 | 2 |
BS:G0718. | BS Geboorte: Willem Hendrik de Cock (BS:G0718), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 24 jul 1895 (wo) |
BS:O0242. | BS Overledene: Catharina du Bois (BS:O0242), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 3 jul 1963 (wo) |
BSG:0001. | BS Geboorte van: Cornelis M. van Rooij (BSG:0001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 23 nov 1942 (ma) |
BSG:0313. | BS Geboorte van: Hein van den Bor (BSG:0313), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 29 dec 1885 (di) |
BSG:0334. | BS Geboorte van: Joseph Mortier (BSG:0334), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 20 jun 1865 (di) |
BSG:2678. | BS Geboorte van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (BSG:2678), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 18 dec 1923 (di) |
BSG:2686. | BS Geboorte van: Elisabeth van Rooij (BSG:2686), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 6 jun 1895 (do) |
BSG:2697. | BS Geboorte van: Clara Martina van Rooij (BSG:2697), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 30 jun 1934 (za) |
BSG:2701. | BS Geboorte van: Johannes van Rooij (BSG:2701), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Eindhoven, Akteplaats: Geldrop [NB], periode: 19 jun 1862 (do) |
BSG:2759. | BS Geboorte van: Johannes Altinus van Rooij (BSG:2759), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Stads Archief Amsterdam, Akteplaats: Amsterdam [NH], periode: 20 jun 1889 (do) |
BSG:2794. | BS Geboorte van: Gesina de Moet (BSG:2794), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 1 dec 1861 (zo) |
BSG:2829. | BS Geboorte van: Wilhelmina Johanna Elshout (BSG:2829), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 28 jul 1903 (di) |
BSG:2844. | BS Geboorte van: Gesina van Rooij (BSG:2844), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Stads Archief Amsterdam, Akteplaats: Amsterdam [NH], periode: 18 jul 1893 (di) |
BSG:2845. | BS Geboorte van: Gesina Maria Paulina van Rooij (BSG:2845), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 29 aug 1935 (do) |
BSG:2889. | BS Geboorte van: Wijnand Franciscus van Rooij (BSG:2889), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 10 jul 1898 (zo) |
BSG:2894. | BS Geboorte van: Willem van Ginkel (BSG:2894), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Akteplaats: Leusden [UT], periode: 15 feb 1895 (vr) |
BSH:0002. | BS Huwelijk van: vanRooij&deMoet (BSH:0002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 2 feb 1887 (wo) |
BSH:0006. | BS Huwelijk van: deCock&Hekerman (BSH:0006), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHCLimbrg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 14 jan 1943 (do) |
BSH:0022. | BS Huwelijk van: Ploeg&vanRooij (BSH:0022), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 15 mei 1907 (wo) |
BSH:0039. | BS Huwelijk van: Ginkelvan&Methorst (BSH:0039), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Akteplaats: Leusden [UT], periode: 17 nov 1921 (do) |
BSH:0085. | BS Huwelijk van: Mortier&deMoet (BSH:0085), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 10 mei 1911 (wo) |
BSH:0109. | BS Huwelijk van: vanRooij&Elshout (BSH:0109), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 18 mei 1929 (za) |
BSH:0151. | BS Huwelijk van: Elshout&Luitgaardenvande (BSH:0151), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 29 jun 1928 (vr) |
BSH:0212. | BS Huwelijk van: Cockde&Ramaker (BSH:0212), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 16 dec 1931 (wo) |
BSH:0248. | BS Huwelijk van: Rooijvan&Landers (BSH:0248), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 2 aug 1922 (wo) |
BSH:0254. | BS Huwelijk van: deCock& Elshout (BSH:0254), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 20 jan 1922 (vr) |
BSH:0265. | BS Huwelijk van: Retera&vanRooij (BSH:0265), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 14 mei 1919 (wo) |
BSH:1275. | BS Huwelijk van: Cockde&Verhagen (BSH:1275), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 16 dec 1931 (wo) |
BSH:1300. | BS Huwelijk van: Mortier&Daemen (BSH:1300), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 1 jul 1868 (wo) |
BSH:1617. | BS Huwelijk van: Ploeg&Langevoort (BSH:1617), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 5 mrt 1919 (wo) |
BSO:0002. | BS Overledene: Johannes Altinus van Rooij (BSO:0002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Archief: BS Levenloos, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 3 mei 1957 (vr) |
BSO:0240. | BS Overledene: Cornelia Methorst (BSO:0240), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 12 mrt 1955 (za) |
BSO:0243. | BS Overledene: Gerarda Mol (BSO:0243), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Ermelo [GE], periode: 2 okt 1957 (wo) |
BSO:0313. | Overleden: Hein van den Bor (BSO:0313), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: BS Overleden, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 13 mei 1963 (ma) |
BSO:0334. | BS Overledene: Joseph Johannes Mortier (BSO:0334), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 4 nov 1921 (vr) |
BSO:0458. | BS Overledene: Alida Konings (BSO:0458), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 28 jan 1952 (ma) |
BSO:0701. | BS Overledene: Johannes van Rooij (BSO:0701), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 24 apr 1901 (wo) |
BSO:0718. | BS Overledene: Willem Hendrik de Cock (BSO:0718), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Archief: Overllijden, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 15 dec 1983 (do) |
BSO:2738. | BS Overledene: Margaretha van Rooij (BSO:2738), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: Voorburg [NB], periode: 29 jan 1918 (di) |
BSO:2794. | BS Overledene: Gesina Maria de Moet (BSO:2794), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags Archief, Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH], periode: 23 apr 1922 (zo) |
BSO:2804. | BS Overledene: Ludoficus Franciscus Anthonius de Cock (BSO:2804), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 28 mrt 1942 (za) |
BSO:2829. | BS Overledene: Wilhelmina Johanna Elshout (BSO:2829), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Eemland Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Amersfoort [UT], periode: 8 feb 1996 (do) |
BSO:2830. | BS Overledene: Wilhelmina Johanna van Rooij (BSO:2830), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: ZH-Nationaal Archief, Akteplaats: Leidschendam [ZH], periode: 16 jul 2021 (vr) |
BSO:2844. | BS Overledene: Gesina Maria Paulina van Rooij (BSO:2844), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: BHIC, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Vucht, periode: 4 feb 1943 (do) |
BSO:3660. | BS Overledene: Catharina Wilhelmina Verhagen (BSO:3660), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Delfts Archief, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 6 apr 1950 (do) |
BSS:0254. | BS Scheiding van: Cockde&Elshout (BSS:0254), Type: Scheiding, : Delfts Archief, Plaats: Delft [ZH], Datum: 20 feb 1928 (ma) |
DTB:D2678. | Doop van: Lambertus de Cock (DTB:D2678), Type: doopboek, Archiefnaam: Archief Delft, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, doopplaats: Delft [ZH], periode: 18 dec 1923 (di) |
G/R.krt.:0066. | Gezinskaart van: Elshout&Hulstvan (G/R.krt.:0066), Type: Gezinskaart, Akte: Delfts Archief, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2016 (wo) |
G/R.krt.:0182. | Gezinskaart van: Cockde&Poot (G/R.krt.:0182), Type: Gezinskaart, Akte: Delfts Archief, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2016 (wo) |
G/R.krt.:0254. | Gezinskaart van: Cockde&Elshout (G/R.krt.:0254), Type: Gezinskaart, Akte: Haags Archief, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2012 (vr) |
G/R.krt:0109. | Gezinskaart van: Rooijvan&Elshout (G/R.krt:0109), Type: Gezinskaart, Akte: Haags Archief, Achterkant (J/N): Ja, Ontvangen: 1 jun 2015 (ma) |
PK:0002. | Persoonskaart van: Johannes Altinus van Rooij (PK:0002), Type: Persoonskaart, Akte: 6.155, Vergel. datum: 19390810, Achterkant (J/N): J |
PK:0182. | Persoonskaart van: Ludovicus Franciscus Anthoniusde Cock (PK:0182), Type: Persoonskaart, Akte: 235, Vergel. datum: 19Apr44, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
PK:0313. | Persoonskaart van: Hein Bor (PK:0313), Type: Persoonskaart, Akte: 243, Vergel. datum: 17Mrt39AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PK:0718. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 676, Vergel. datum: 19Apr44, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:2670. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 259, Vergel. datum: 13Jun40AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
PK:2678. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 1221, Vergel. datum: 24Mrt43AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
PK:2686. | Persoonskaart van: Elisabeth van Rooij (PK:2686), Type: Persoonskaart, Akte: 2321, Vergel. datum: 20Mrt42, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 2005 |
PK:2844. | Persoonskaart van: Gesina Maria van Rooij (PK:2844), Type: Persoonskaart, Akte: 7-108, Vergel. datum: 3Mrt43AA, Achterkant (J/N): N, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PK:2889. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 3000, Vergel. datum: 23Mrt42, Achterkant (J/N): J. Ontvangen: 2005 |
PK:2894. | Persoonskaart van: Willem van Ginkel (PK:2894), Type: Persoonskaart, Akte: 8, Vergel. datum: 25Oct40AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PL:2739. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 0670178, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PL:2760. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 20160418104459, Ontvangen: 13 mei 2016 (vr) |
