Antonia Maria Aleida Joosten | ![]() |
in 03. Genealogie van Joost Woutersz 04. Genealogie van Nicolaas Frederik Wijngaards 04. Kwartierstaat van Catharina Aleida (Katja) Joosten Antonia Maria Aleida (Toos) Joosten (Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts 31 okt 1924 (vr),Rouwkaart van: Ge Suijkerbuijk 10 jul 2012 (di),Persoonslijst van: Gerardus Suijkerbuijk 5 okt 2017 (do),Persoonskaart van: Johanna Maria van de Mast 14 okt 2021 (do),Persoonskaart van: Willem Joosten 1 jun 2007 (vr),Geschiedenis van familie Joosten dec 1998), geboorte te Barneveld [GE] op 7 jan 1930 (di), OK-verpleegster. GDP-uitvoerOrdner: Joosten, geboren Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 24 jul 1930 (do), woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16 jul 1937 (vr), ovl. (89 jaar oud) te Eefde [GE] op 29 jan 2019 (di), begr. te Zutphen [GE] op 4 feb 2019 (ma). |
tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 27 nov 1952 (do),
kerk.huw. te Nijmegen [GE] op 27 jan 1954 (wo),
woonde Weg naar Laren 115, 7203 HH Zutphen [GE],
trouwkaarten te Zutphen [GE] op 27 jan 1994 (do),
(ontb. door overlijden resp. 82 en 87 jaar oud te Zutphen [GE] op 4 jul 2012 (wo))
met
Gerardus (Gé) Suijkerbuijk (Geschiedenis van familie Joosten dec 1998), zn. van Gerardus Suijkerbuijk (kraanmachinist) en Anne Maria Mulder, | ![]() |
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geboorte | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
5 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
6 | Afgeschermd | 0 | 0 |
BK:1998. | Afgeschermd, Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: dec 1998 |
BPo:0017. | Bidprentje van: Geertruida Maria Wijngaarts (BPo:0017), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 11 nov 1950 (za) |
BPo:0030. | Bidprentje van: Johanna Maria van der Mast (BPo:0030), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats Nijkerk, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 15 sep 1979 (za) |
BSG:0017. | BS Geboorte van: Geertruida Maria Wijngaarts (BSG:0017), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 1 jul 1903 (wo) |
BSG:0030. | BS Geboorte: Johanna van de Mast (BSG:0030), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 6 jun 1906 (wo) |
BSG:0110. | BS Geboorte van: Willem Joosten (BSG:0110), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 26 sep 1899 (di) |
BSH:0098. | BS Huwelijk van: Joosten&Wijngaarts (BSH:0098), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Barneveld, Archief: Huwelijken, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
BSO:0017. | BS Overledene: Geertruida Maria Wijngaarts (BSO:0017), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 8 nov 1950 (wo) |
BSO:0111. | BS Overledene: Lambartus van de Mast (BSO:0111), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 1 dec 1957 (zo) |
KrantWJ:0005. | Ridderorde Willem Joosten (KrantWJ:0005), Type: Krant, Krant: Veluws Dagblad, Krantplaats: Nijkerk [GE], Krantdatum: 1960 |
PK:0005. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 224, Vergel. datum: 1Mei40AA, Achterkant (J/N): J. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0017. | Persoonskaart van: Geertruida Maria Wijngaarts (PK:0017), Type: Persoonskaart, Akte: 135, Vergel. datum: 24Mei40AA, Achterkant (J/N): N. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0030. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 125, Vergel. datum: 28Aug40, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 14 okt 2021 (do) |
PK:0097. | Persoonskaart van: Antonia Gieling (PK:0097), Type: Persoonskaart, Akte: 54, Vergel. datum: 14Dec39, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2010 (di) |
PL:2729. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, Ontvangen: 5 okt 2017 (do) |
PL:2874. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 1918881, Ontvangen: 21 jul 2012 (za) |
R.krt:2729. | Rouwkaart van: Ge Suijkerbuijk (R.krt:2729), Type: Rouwkaart, Plaats : Zutphen [GE], datum: 4 jul 2012 (wo) |
Tr.bk.0012. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 2 okt 1963 (wo) |
Tr.bk.0340. | Trouwboekje van: Joosten&Hladky (Tr.bk.0340), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 27 nov 1952 (do) |
Tr.bk.0458. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Zwolle [GE], periode: 5 jun 1985 (wo) |
Tr.bk.0500. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Amersfoort [UT], periode: 40 1963 |
Tr.bk:00098. | Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts (Tr.bk:00098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
Bronnen:
BK:1998. | Afgeschermd, Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: dec 1998 |
BPo:0017. | Bidprentje van: Geertruida Maria Wijngaarts (BPo:0017), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 11 nov 1950 (za) |
BPo:0030. | Bidprentje van: Johanna Maria van der Mast (BPo:0030), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats Nijkerk, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 15 sep 1979 (za) |
BSG:0017. | BS Geboorte van: Geertruida Maria Wijngaarts (BSG:0017), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 1 jul 1903 (wo) |
BSG:0030. | BS Geboorte: Johanna van de Mast (BSG:0030), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 6 jun 1906 (wo) |
BSG:0110. | BS Geboorte van: Willem Joosten (BSG:0110), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 26 sep 1899 (di) |
BSH:0098. | BS Huwelijk van: Joosten&Wijngaarts (BSH:0098), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Barneveld, Archief: Huwelijken, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
BSO:0017. | BS Overledene: Geertruida Maria Wijngaarts (BSO:0017), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 8 nov 1950 (wo) |
BSO:0111. | BS Overledene: Lambartus van de Mast (BSO:0111), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 1 dec 1957 (zo) |
KrantWJ:0005. | Ridderorde Willem Joosten (KrantWJ:0005), Type: Krant, Krant: Veluws Dagblad, Krantplaats: Nijkerk [GE], Krantdatum: 1960 |
PK:0005. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 224, Vergel. datum: 1Mei40AA, Achterkant (J/N): J. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0017. | Persoonskaart van: Geertruida Maria Wijngaarts (PK:0017), Type: Persoonskaart, Akte: 135, Vergel. datum: 24Mei40AA, Achterkant (J/N): N. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0030. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 125, Vergel. datum: 28Aug40, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 14 okt 2021 (do) |
PK:0097. | Persoonskaart van: Antonia Gieling (PK:0097), Type: Persoonskaart, Akte: 54, Vergel. datum: 14Dec39, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2010 (di) |
PL:2874. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 1918881, Ontvangen: 21 jul 2012 (za) |
Tr.bk.0012. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 2 okt 1963 (wo) |
Tr.bk.0340. | Trouwboekje van: Joosten&Hladky (Tr.bk.0340), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 27 nov 1952 (do) |
Tr.bk.0458. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Zwolle [GE], periode: 5 jun 1985 (wo) |
Tr.bk.0500. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Amersfoort [UT], periode: 40 1963 |
Tr.bk:00098. | Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts (Tr.bk:00098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
| ![]() |
tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Zaandam [NH] (Geschiedenis van familie Joosten dec 1998) op 23 jun 1839 (zo) (Geschiedenis van familie Joosten dec 1998)
met
Willem Joosten (Geschiedenis van familie Joosten dec 1998,BS Geboorte: Willem Joosten 18 nov 1842 (vr),BS Geboorte: Hendrik Joosten 11 aug 1859 (do)), zn. van Krijn Willemsz Joosten (straatmaker) en Dieuwertje van Straaten (dienstmeid, werkster), | ![]() |
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geboorte | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Margaretha | *1840 | Zaandam [NH] | †1902 | Zaandam [NH] | 61 | 1 | 8 |
2 | Willem | *1842 | Zaandam [NH] | †1927 | Alkmaar [NH] | 84 | 2 | 6 |
3 | Adriaan | *1845 | Zaandam [NH] | †1894 | Zaandam [NH] | 48 | 0 | 0 |
4 | Dieuwertje | *1848 | Zaandam [NH] | †1934 | Amsterdam [NH] | 86 | 1 | 2 |
5 | Cornelis | *1850 | Zaandam [NH] | †1927 | Zaandam [NH] | 77 | 2 | 5 |
6 | Maria | *1852 | Zaandam [NH] | †1941 | Zaandam [NH] | 88 | 1 | 4 |
7 | Pieter | *1857 | Zaandam [NH] | †1889 | Amsterdam [NH] | 32 | 1 | 3 |
8 | Hendrik | *1859 | Zaandam [NH] | †1929 | Amsterdam [NH] | 69 | 1 | 1 |
BK:1998. | Afgeschermd, Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: dec 1998 |
BS:G1121. | BS Geboorte: Willem Joosten (BS:G1121), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Archief Zaandam, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 17 nov 1842 (do) |
BS:G1127. | BS Geboorte: Hendrik Joosten (BS:G1127), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: FamilySearch, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 11 aug 1859 (do) |
BS:H0355. | BS Huwelijk van: Nieuwenhuizen en Joosten (BS:H0355), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 18 jun 1865 (zo) |
BS:H0358. | BS Huwelijk van: Joosten en van der Ben (BS:H0358), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 25 jul 1869 (zo) |
BS:H0366. | BS Huwelijk van: Joosten en Visscher (BS:H0366), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: FamilySearch, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 3 okt 1875 (zo) |
BS:H0378. | BS Huwelijk van: van Santen en Joosten (BS:H0378), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: NHA, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 21 sep 1873 (zo) |
BS:H0385. | BS Huwelijk van: Joosten en Koeman (BS:H0385), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: FamilySearch, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 6 feb 1907 (wo) |
BS:H0389. | BS Huwelijk van: Kruiver en Joosten (BS:H0389), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: FamilySearch, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 13 jan 1878 (zo) |
BS:H0391. | BS Huwelijk van: Joosten en Roebroek (BS:H0391), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: NHA, Akteplaats: Amsterdam [NH], periode: 14 mei 1884 (wo) |
BS:H0393. | BS Huwelijk van: Joosten en Meijn (BS:H0393), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 17 jun 1883 (zo) |
BS:H0401. | BS Huwelijk van: Joosten en Leijen (BS:H0401), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: FamilySearch, Akteplaats: Alkmaar [NH], periode: 32 188 (di) |
BS:O1100. | BS Overledene: Willem Joosten (BS:O1100), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 4 apr 1886 (zo) |
BS:O1120. | BS Overledene: Margaretha Joosten (BS:O1120), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 15 jan 1902 (wo) |
BS:O1121. | BS Overledene: Willem Joosten (BS:O1121), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Alkmaar [NH], periode: 17 nov 1842 (do) |
BS:O1122. | BS Overledene: Adriaan Joosten (BS:O1122), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 12 jul 1894 (do) |
BS:O1124. | BS Overledene: Cornelis Joosten (BS:O1124), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: FamilySearch, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 23 sep 1927 (vr) |
BS:O1127. | BS Overledene: Hendrik Joosten (BS:O1127), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Noord Hollands Archief, Akteplaats: Zaandam [NH], periode: 4 jun 1929 (di) |
G.kaart:137-54. | Gezinskaart van: Willem Joosten (G.kaart:137-54), Type: Gezinskaart, Ontvangen: 17 nov 2022 (do) |
Bronnen:
BK:1998. | Afgeschermd, Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: dec 1998 |
BPo:0017. | Bidprentje van: Geertruida Maria Wijngaarts (BPo:0017), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 11 nov 1950 (za) |
BPo:0030. | Bidprentje van: Johanna Maria van der Mast (BPo:0030), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats Nijkerk, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 15 sep 1979 (za) |
BSG:0017. | BS Geboorte van: Geertruida Maria Wijngaarts (BSG:0017), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 1 jul 1903 (wo) |
BSG:0030. | BS Geboorte: Johanna van de Mast (BSG:0030), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 6 jun 1906 (wo) |
BSG:0110. | BS Geboorte van: Willem Joosten (BSG:0110), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 26 sep 1899 (di) |
BSH:0098. | BS Huwelijk van: Joosten&Wijngaarts (BSH:0098), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Barneveld, Archief: Huwelijken, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
BSO:0017. | BS Overledene: Geertruida Maria Wijngaarts (BSO:0017), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 8 nov 1950 (wo) |
BSO:0111. | BS Overledene: Lambartus van de Mast (BSO:0111), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Gelders Archief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 1 dec 1957 (zo) |
KrantWJ:0005. | Ridderorde Willem Joosten (KrantWJ:0005), Type: Krant, Krant: Veluws Dagblad, Krantplaats: Nijkerk [GE], Krantdatum: 1960 |
PK:0005. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 224, Vergel. datum: 1Mei40AA, Achterkant (J/N): J. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0017. | Persoonskaart van: Geertruida Maria Wijngaarts (PK:0017), Type: Persoonskaart, Akte: 135, Vergel. datum: 24Mei40AA, Achterkant (J/N): N. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0030. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 125, Vergel. datum: 28Aug40, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 14 okt 2021 (do) |
PK:0097. | Persoonskaart van: Antonia Gieling (PK:0097), Type: Persoonskaart, Akte: 54, Vergel. datum: 14Dec39, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2010 (di) |
PL:2874. | Afgeschermd, Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 1918881, Ontvangen: 21 jul 2012 (za) |
Tr.bk.0012. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 2 okt 1963 (wo) |
Tr.bk.0340. | Trouwboekje van: Joosten&Hladky (Tr.bk.0340), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 27 nov 1952 (do) |
Tr.bk.0458. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Zwolle [GE], periode: 5 jun 1985 (wo) |
Tr.bk.0500. | Afgeschermd, Type: Trouwboekje, trouwplaats: Amersfoort [UT], periode: 40 1963 |
Tr.bk:00098. | Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts (Tr.bk:00098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
| ![]() |
Bronnen:
BP:2711. | Bidprentje van: Hendrina Theodora Hekerman (BP:2711), Type: Bidprentje, Archiefnaam: RK Begraafplaats Nieuw-Bergen, OVL datum: 4 apr 2003 (vr) |
BPo:2676. | Bidprentje van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (BPo:2676), Type: Bidprentje, Archiefnaam: Begraafplaats Beuningen, OVL plaats: Bergen [LI], OVL datum: 29 sep 1993 (wo) |
BSG:2665. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 8 mei 1957 (wo) |
BSG:2671. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 14 dec 1952 (zo) |
BSG:2678. | BS Geboorte van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (BSG:2678), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Archief Delft, Akteplaats: Delft [ZH], periode: 18 dec 1923 (di) |
BSG:2684. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 9 mrt 1956 (vr) |
BSG:2735. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 19 jul 1951 (do) |
BSG:2745. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 26 okt 1947 (zo) |
BSG:2790. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 28 apr 1958 (ma) |
BSG:2800. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Akteplaats: Eemsmond, periode: 4 feb 1945 (zo) |
BSG:2813. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 28 jul 1950 (vr) |
BSG:2884. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 3 jul 1954 (za) |
BSG:2891. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 27 mrt 1949 (zo) |
BSG:2900. | Afgeschermd, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 20 apr 1959 (ma) |
BSH:0006. | BS Huwelijk van: deCock&Hekerman (BSH:0006), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHCLimbrg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 14 jan 1943 (do) |
BSH:0008. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Bergen, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 8 jan 1965 (vr) |
BSH:0009. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Bergen, Inventarisnr.: 12 U 1888058 B, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 16 apr 1970 (do) |
BSH:0010. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Venray [LI], periode: 23 mei 1980 (vr) |
BSH:0011. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Venray, Akteplaats: Venray [LI], periode: 16 mei 1980 (vr) |
BSH:0013. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 23 jun 1972 (vr) |
BSH:0014. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Inventarisnr.: 119 U 1888067 B, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 22 dec 1972 (vr) |
BSH:0015. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Bergen, Inventarisnr.: 61 U 1888068 B, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 7 dec 1973 (vr) |
BSH:0016. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Bergen, Inventarisnr.: 107 U 1888063 B, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 20 dec 1985 (vr) |
BSH:0017. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Inventarisnr.: 24 U 188061 B, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 15 apr 1977 (vr) |
BSH:0018. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: RHC Limburg, Inventarisnr.: 69 U 1888062 B, Akteplaats: Bergen [LI], periode: 8 dec 1978 (vr) |
BSH:0019. | Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Cuijk en St. Agatha, Inventarisnr.: 88 U 168110 B, Akteplaats: Cuijk [NB], periode: 22 feb 1979 (do) |
DTB:D2665. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Sint Petrus, doopplaats: Bergen [LI], periode: 8 mei 1957 (wo) |
DTB:D2671. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen-Siebegewald, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: St. Joseph, doopplaats: Siebengewald [LI], periode: 15 dec 1952 (ma) |
DTB:D2678. | Doop van: Lambertus de Cock (DTB:D2678), Type: doopboek, Archiefnaam: Archief Delft, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, doopplaats: Delft [ZH], periode: 18 dec 1923 (di) |
DTB:D2684. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Sint Petrus, doopplaats: Bergen [LI], periode: 10 mrt 1956 (za) |
DTB:D2737. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen-Siebegewald, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: St. Joseph, doopplaats: Siebengewald [LI], periode: 19 jul 1951 (do) |
DTB:D2790. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Sint Petrus, doopplaats: Bergen [LI], periode: 30 apr 1958 (wo) |
DTB:D2811. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Stint Petrus, doopplaats: Bergen [LI], periode: 21 jul 1960 (do) |
DTB:D2813. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen-Siebegewald, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Sint Joseph, doopplaats: Siebengewald [LI], periode: 30 jul 1950 (zo) |
DTB:D2877. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen-Siebegewald, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: St. Joseph, doopplaats: Siebengewald [LI], periode: 28 mrt 1943 (zo) |
DTB:D2884. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen-Siebegewald, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Sint Joseph, doopplaats: Siebengewald [LI], periode: 3 jul 1954 (za) |
DTB:D2891. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen-Siebegewald, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: St. Joseph, doopplaats: Siebengewald [LI], periode: 27 sep 1949 (di) |
DTB:D2900. | Afgeschermd, Type: doopboek, Archiefnaam: Bergen, Archief: RK Doopboek, Gezindte: RK, Kerk: Sint Petrus, doopplaats: Bergen [LI], periode: 21 apr 1959 (di) |
PK:0255. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 54, Vergel. datum: 8Mei41, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2005 (wo) |
PK:0718. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 676, Vergel. datum: 19Apr44, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:2678. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 1221, Vergel. datum: 24Mrt43AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 1 jun 2006 (do) |
Privé:HdC-02. | Afgeschermd, veld 1: E-Mail, datum: 1 nov 2003 (za) |
R.krt.2711. | Rouwkaart van: Hendrika Theodora Hekerman (R.krt.2711), Type: Rouwkaart, Overlijdensplaats: Bergen [LI], Overlijdensdatum: 4 apr 2003 (vr) |
R.Krt:2678. | BS Overledene: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (R.Krt:2678), Type: Rouwkaart, Plaats : Bergen [LI], datum: 29 sep 1993 (wo) |
Rkrt:2678. | Rouwkaart van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (Rkrt:2678), Type: Rouwkaart, Plaats : Nieuw Bergen [LI], datum: 29 sep 1993 (wo) |
Tr.bk:0006. | Trouwboekje van: deCock&Hekerman (Tr.bk:0006), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Bergen [LI], periode: 1943 |
| ![]() |
Bronnen:
BK:1998. | Afgeschermd, Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: dec 1998 |
PK:0005. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 224, Vergel. datum: 1Mei40AA, Achterkant (J/N): J. Ontvangen: 1 jun 2007 (vr) |
PK:0030. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 125, Vergel. datum: 28Aug40, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 14 okt 2021 (do) |
Tr.bk:00098. | Trouwboekje van: Joosten&Wijngaarts (Tr.bk:00098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 31 okt 1924 (vr) |
| ![]() |
| ![]() |
tr. (beiden 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te `s-Gravenhage [ZH] op 2 aug 1922 (wo) (BS Huwelijk van: Rooijvan&Landers 2 aug 1922 (wo)),
(gesch. beiden 38 jaar oud te `s-Gravenhage [ZH] op 17 jul 1936 (vr))
met
